Produkt merkmale
Modul design, bequem für Kapazitäts erweiterung
Mehrere Lade möglichkeiten, anpassbar an verschiedene Anwendungen
Unterbrechung freie Strom versorgungs funktion
Bis zu 9 Systeme parallel
Aktives Gleichgewicht zur Optimierung der Batterie leistung und zur Verlängerung des Lebenszyklus
MAX. 200% Nennleistung zur Unterstützung der Aufprall last
Intelligenter Lüfter mit einstellbarer Geschwindigkeit, effiziente Wärme ableitung
Technische Spezifikationen
Modell | CHIEF-5.0-T-A | CHIEF-8.0-T-A | CHIEF-10.0-T-A | CHIEF-12,0-T-A |
PV-Eingabe | ||||
Max. PV-Eingangs spannung [V] | 1000 | |||
MPPT Spannungs bereich [V] | 200 ~ 750 | |||
Max. DC-Eingangs leistung [W] | 7500 | 12000 | 15000 | 18000 |
Anlaufs pannung [V] | 200 | |||
Nenn betriebs spannung [V] | 400 | |||
Max. Eingangs strom [A] | 15 | |||
Isc PV[A] | 20 | |||
NEIN von MPP-Trackern | 2 | |||
NO. von Saiten pro MPP-Tracker | 1 | |||
Batterie | ||||
Batteries pannungs bereich [V] | 150-690 | |||
Max. Lade-/Entlade strom [A] | 25 | |||
Batterie kapazität [kWh] | 3.84/7.68/11.52/15.36 | |||
AC-Input/Output | ||||
Nennleistung [W] | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Offen sichtliche Leistung bewertet [VA] | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Max. Offen sichtliche Leistung [VA] | 5500 | 8800 | 11000 | 12000 |
Max. Offen sichtliche Strom versorgung aus dem Gitter [VA] | 10000 | 16000 | 16600 | 20000 |
Nennspannung [V] | 380/400 | |||
Nenn frequenz [Hz] | 50/60 | |||
Bewerteter Wechselstrom-Strom zum Gitter [A] | 7.2 | 11.6 | 24.1 | 20 |
Bewerteter Wechselstrom strom aus dem Gitter [A] | 14.4 | 23.2 | 14.4 | 28.8 |
Max. Ausgangs fehlerstrom [A] | 30(rms), 42,42 (Peak) | |||
Wechselstrom ausgang Maximaler Ausgangs überstrom schutz [A] | 30 | |||
Wechselstrom-Eingangs leistungs faktor | [-0,8 ~ 0,8] | |||
AC-Ausgangs leistungs faktor | 1[-0,8... 0,8 einstellbar] | |||
THDi | <3% | |||
EPS-Ausgang (mit Batterie) | ||||
Offen sichtliche Leistung bewertet [VA] | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Max. Ausgangs leistung [W] | 6000 | 9600 | 12000 | 14400 |
Max. Offen sichtliche Leistung [VA] | 6000 | 9600 | 12000 | 14400 |
Nennspannung [V] | 380/400 | |||
Norminal frequenz [Hz] | 50/60 (± 0,2%) | |||
Nennleistung strom [A] | 8.7 | 13.9 | 17.4 | 20.9 |
Max. Ausgangs fehlerstrom [A] | 30(rms), 42,42 (Peak) | |||
EPS-Ausgang Maximaler Ausgangs-Übers trom schutz [A] | 30 | |||
Umschalt zeit [ms] | <10 | |||
Leistungs faktor | [-0,8 ~ 0,8] | |||
Effizienz | ||||
PV Max Effizienz (%) | 97.6 | |||
PV-Europa-Effizienz (%) | 97 | |||
PV Max. MPPT Effizienz (%) | 99.9 | |||
Batterie ladung durch PV Max. Effizienz (%) | 98 | |||
Effizienz der Batterie entladung (%) | 96.7 | |||
Schutz | ||||
Über-/Unter spannungs schutz | Ja | |||
DC-Isolation schutz | Ja | |||
DC-Einspritz überwachung | Ja | |||
Reststrom erkennung | Ja | |||
Anti-Insel-Schutz | Ja | |||
Überlast schutz | Ja | |||
Batterie-Input-Schutz mit umgekehrter Polarität | Ja | |||
Schutz vor umgekehrter Polarität PV | Ja | |||
Überspannung schutz | Ja | |||
Über Hitzeschutz | Ja | |||
Allgemeine Daten | ||||
Abmessung (W/D/H)[mm] | [W:700;D:263;H = 500(EPS-Box) n * 300 (Batterie kasten),≤ 4] | |||
Nettogewicht [kg] | [Inverter 30, Batterie 35 * n,2 ≤ n≤ 4] | |||
Betrieb Temp© | [-25 ~ 60] | |||
Relative Luft feuchtigkeit (%) | 0...95 | |||
Höhe [m] | ≤ 3000 | |||
Ingress-Schutz | IP65 | |||
Kühlung | Natürlich | |||
Inverter Topologie | Nicht isoliert | |||
Überspannung skate gorie | -(AC),-(DC) | |||
Schutz klasse | Klasse | |||
Aktive Anti-Insel-Methode | Frequenz verschiebung | |||
Menschliche Schnitts telle | LED/APP | |||
BMS-Kommunikation schnitts telle | SPI | |||
Meter-Kommunikation schnitts telle | RS485 | |||
Lärm emission [dB] | <25 | |||
Standby-Strom verbrauch [W] | <5 |
Was wir einschließen
Komponenten | Modells pezifi kation | Effizienz | Spannung | Zell spezifikation | Kapazität | Batterie | Dimension | Gewicht (kg) | Wasserdichte Bewertung |
Off-Grid-Wechsel richter | CHIEF-3,5-OG | 3500W | 230 | 588*195*310 | 9 | IP20 | |||
Off-Grid-Wechsel richter | CHIEF-5,5-OG | 5500W | 230 | 588*195*310 | 10 | IP20 | |||
Batteries chrank | CUBE 5.12-A | 51.2 | 100Ah | 5,12 kWh/Stück | LiFePO4 | 588*195*430 | 65 | IP20 |