Produkt beschreibung
Modell | CHCI-3,6 K-5,12 kWh | CHCI-3,6 K-10,24 kWh | CHCI-5,0 K-5,12 kWh | CHCI-5,0 K-10,24 kWh | CHCI-6,0 K-5,12 kWh | CHCI-6,0 K-10,24 kWh |
PV-Eingabe | ||||||
Absolute maximale Spannung (V) | 600 | |||||
MPPT Spannungs bereich (V) | 100...550 | |||||
Max. DC-Eingangs leistung (W) | 4800 | 6650 | 8000 | |||
Anlaufs pannung (V) | 90 | |||||
Nenn betriebs spannung (V | 360 | |||||
Max. Eingangs strom (A) | 12,5/12,5 | |||||
Isc PV (A) | 18/18 | |||||
NEIN von MPP-Trackern | 2 | |||||
NO. von Saiten pro MPP-Tracker | ||||||
Batterie | ||||||
Batterie kapazität | LiFeP04 5,12 kWh/10,24 kWh | |||||
Nenn batteries pannung (V) | 204,8/409,6 | |||||
Batteries pannungs bereich (V) | 160... 227,2/320...454.4 | |||||
Max. Lade-/Entlade strom (A) | 25/25 | |||||
AC-Input/Output | ||||||
Max. Offen sichtliche Strom versorgung (VA) | 3600 | 5000 | 6000 | |||
Nennleistung (W) | 3600 | 5000 | 6000 | |||
Max. Offen sichtliche Strom versorgung aus dem Gitter (VA) | 7200 | 10000 | 12000 | |||
Nennspannung (V) | 220/230/240 | |||||
Nenn frequenz (Hz) | 50/60 | |||||
Bewerteter Wechselstrom-Strom zu Gitter (A) | 15.6 | 21.7 | 26.1 | |||
Bewerteter Wechselstrom strom aus dem Gitter (A) | 31.2 | 43.4 | 52.2 | |||
Bewerteter Wechselstrom strom aus dem Gitter (A) | 31.2 | 43.4 | 52.2 | |||
Verdrängung leistungs faktor | 1(-0,8… 0,8 einstellbar) | |||||
THDi | <3% | |||||
EPS-Ausgang (mit Batterie) | ||||||
Max. Ausgangs leistung (W) | 3600 | 5000 | 6000 | |||
Offen sichtliche Leistung (VA) | 4320 | 6000 | 7200 | |||
Nennspannung (V) | 230(± 2%) | |||||
Norminal-Frequenz (Hz) | 50/60(± 0,2%) | |||||
Nennleistung strom (a.c.A) | 18.8 | 26.1 | 31.3 | |||
Schalter zeit (ms) | <10 | |||||
THDv @ Lineare Last (%) | <2 | |||||
Effizienz | ||||||
PV Max Effizienz (%) | 97.6 | |||||
PV-Europa-Effizienz (%) | 97 | |||||
PV Max. MPPT Effizienz (%) | 99.9 | |||||
Effizienz der Batterie entladung (%) | 96.7 | |||||
Schutz | ||||||
Über-/Unter spannungs schutz | JA | |||||
DC-Isolation schutz | JA | |||||
Über aktueller Schutz | JA | |||||
DC-Einspritz überwachung | JA | |||||
Reststrom erkennung | JA | |||||
Anti-Insel-Schutz | JA | |||||
Überlast schutz | JA | |||||
Batterie-Input-Schutz mit umgekehrter Polarität | JA | |||||
Überspannung schutz | JA | |||||
Schutz vor umgekehrter Polarität PV | JA | |||||
Über Hitzeschutz | JA | |||||
Allgemeine Daten | ||||||
Abmessung (W/D/H)(mm) | 550*233*1125 | 550*233*1750 | ||||
Abmessung der Verpackung (W/D/H)(mm) | 655*302*1390 | 655*302*2085 | ||||
Nettogewicht (kg) | 68 | 115 | ||||
Bruttogewicht (kg) | 78 | 130 | ||||
Betrieb Temp (?) | 10… 55 | |||||
Relative Luft feuchtigkeit (%) | 0 ~ 95 | |||||
Höhe (m) | ≤ 3000 | |||||
Ingress-Schutz | IP65 | |||||
Kühlung | Natürlich | |||||
Inverter Topologie | Nicht isoliert | |||||
Menschliche Schnitts telle | LED/APP | |||||
BMS-Kommunikation schnitts telle | RS485/CAN | |||||
Meter-Kommunikation schnitts telle | RS485 | |||||
Lärm emission (dB) | <25 | |||||
Standby-Strom verbrauch (w) | <5 |
SOTRAGE SYSTERM
Hohe Integration, unabhängige Forschung und Entwicklung, exquisite Materialien und hohe Kosten leistung.
Wir akzeptieren Anpassung und OEM.
Detaillierte Bilder
Sicherheit und Convinient Cotroller
Stabile Wischer für Batterie
Volle Steuerung systerm
Verwandte Produkte
Zertifikat
Verpackung & Lieferung
Wir haben komplette Erfahrung in Verpackung und Versand.
Wenn Sie spezielle Anforderungen an Verpackung und Logistik haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Firmen einführung
Wir haben mehr als 10.000 Mitarbeiter und mehr als 16 Fabriken. Exporte in mehr als 40 Länder.
Es ist unsere Mission, auf den Ruf des Produkts zu achten und Kunden zufrieden zustellen.
Ausstellung
CEEG haben mehr als 30 Jahre Exporte rfahrung und nehmen jedes Jahr an der Ausstellung teil.