HIGHLIGHT
★Hoch effizienter PERC
★Wasserdichtes Design
★Korrosions beständiger Aluminium rahmen
★Hergestellt mit Zellen mit hoher Umwandlung effizienz
★Installation mit vor gebohrtem Loch
Produkt beschreibung
550 Watt mono kristallines Solar panel für Solaranlage.
Wandeln Sie Solarenergie in elektrischen Strom um, damit Sie Kabine, Wohnmobil, Wohnmobil oder Boot unterstützen. Jedes Panel wird von High-Tech-Solarzellen hergestellt. Sie können Ihre Strom rechnungen minimieren, indem Sie Sonnen kollektoren verwenden, um Sonnenlicht zu nutzen.
Die Leistung darf nicht weniger als 98% der im Produktdaten blatt angegebenen Mindest leistung im ersten Jahr des Produkt lebenszyklus betragen. Der Leistungs verlust darf danach 0,55% pro Jahr nicht überschreiten und endet mit 84,80% im 25. Jahr.
Hoch effiziente PERC-Technologie für ästhetische Anwendungen
Modul Feuer leistung: Typ 1 (UL 1703)
Feuer widerstands bewertung: Klasse C (IEC 61730)
CSUN535- 144MH
CSUN540- 144MH
CSUN545- 144MH
CSUN550- 144MH
Modul effizienz-21,28%
Höchste Ausgangs leistung-550W
Material & Verarbeitung Garantie-12 Jahr
Lineare Ausgangs leistung Garantie-12 Jahr
Branchen führende Umwandlung effizienz
Zertifiziert, um Wind (2400 pa) und Schneelast (5400 pa) stand zuhalten
Aus gezeichnete Leistung unter schwachem Licht zustand
Salz nebel & Ammoniak korrosion bestanden, Sand-und Hagel tests geblasen
Guter Temperatur koeffizient ermöglicht eine bessere Leistung in heißen Klimazonen
Alle Informationen und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und werden ohne Haftung zur Verfügung gestellt
Elektrische Eigenschaften bei Standard test bedingungen (STC)
Modul typ | CSUN 535-144 MH | CSUN 540-144 MH | CSUN 545-144 MH | CSUN 550-144 MH |
Maximale Leistung-Pmpp(W) | 535 | 540 | 545 | 550 |
Positive Leistungs toleranz | 0-5W | 0-5W | 0-5W | 0-5W |
Spannung des offenen Stromkreises-Voc (V) | 49.35 | 49.50 | 49.65 | 49.80 |
Kurzschluss strom-Isc (A) | 13.78 | 13.85 | 13.92 | 13.98 |
Maximale Leistungs spannung-Vmpp(V) | 41.50 | 41.65 | 41.80 | 41.95 |
Maximaler Strom strom-Impp(A) | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.12 |
Modul effizienz | 20,70% | 20,89% | 21.09% | 21,28% |
Elektrische Eigenschaften bei nominaler Betriebs zellen temperatur (NOCT)
Modul typ | CSUN 535-144 MH | CSUN 540-144 MH | CSUN 545-144 MH | CSUN 550-144 MH |
Maximale Leistung-Pmpp(W) | 399 | 403 | 406 | 277.8 |
Spannung des offenen Stromkreises-Voc (V) | 45.85 | 45.99 | 46.12 | 46.26 |
Kurzschluss strom-Isc (A) | 11.13 | 11.19 | 11.25 Uhr | 11.30 Uhr |
Maximale Leistungs spannung-Vmpp(V) | 38.43 | 38.57 | 38.71 | 38.85 |
Maximaler Strom strom-Impp(A) | 10.38 | 10.44 | 10.50 | 10.56 |
Temperature igen schaften
Temperature igen schaften | Maximale Bewertung
| ||
Spannungs temperatur | -0,28%/C | Maximale Systems pannung (V) | 1000V & 1500V |
Gegenwärtiger Temperatur koeffizient | + 0,048%/C | Serien-Sicherung-Bewertung (A) | 25 |
Leistungs temperatur koeffizient | -0,35%/C | Umkehrstrom überlastung (A) | 25 |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | 2279x1134x35mm, Rahmens tärke auf Anfrage |
Gewicht | 29,1 kg |
Rahmen | Eloxiertes Aluminium profil-schwarzer Rahmen auf Anfrage |
Front glas | Gehärtetes niedriges Eisen glas, 3,2mm |
Zell kapselung | EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat) |
Zurück Blatt | Verbund folie-schwarzes Rück blatt auf Anfrage |
Zellen | 144(6 24) mono kristalline solare Halb zellen (182 91) |
Anschluss dose | Nennstrom ≥ 12A, IP≥ 65, TUV & UL |
Kabel | Länge 300mm, 1 x4mm2 |
Steck verbinder | MC 4/kompatibel mit MC 4 |
Verpackung |
| Systemdesign |
|
Behälter 20' | 180pcs. | Temp. Reichweite | -40 °F bis 185 °F(-40 bis 85) |
Container 40' | 360pcs. | Hagel |
Max. Durchmesser von 0,98 "(25mm) mit Aufprall geschwindigkeit von 51,2 mph(23 mt/s) |
Container 40'HC | 620pcs. | Max. Kapazität | Wind 2400Pa, Schnee 5400Pa-7200Pa auf Anfrage |
|
| Anwendungs klasse | A |
|
| Sicherheits klasse | Tab |