Produkt beschreibung
Die Leistung darf nicht weniger als 98% der im Produktdaten blatt angegebenen Mindest leistung im ersten Jahr des Produkt lebenszyklus betragen. Der Leistungs verlust darf danach 0,55% pro Jahr nicht überschreiten und endet mit 84,80% im 25. Jahr.
Hoch effiziente PERC-Technologie für ästhetische Anwendungen
Modul Feuer leistung: Typ 1 (UL 1703)
Feuer widerstands bewertung: Klasse C (IEC 61730)
CSUN400- 108MH
CSUN405- 108MH
CSUN410- 108MH
CSUN415- 108MH
Modul effizienz-21,3%
Höchste Ausgangs leistung-415W
Material & Verarbeitung Garantie-12 Jahr
Lineare Ausgangs leistung Garantie-12 Jahr
Branchen führende Umwandlung effizienz
Zertifiziert, um Wind (2400 pa) und Schneelast (5400 pa) stand zuhalten
Aus gezeichnete Leistung unter schwachem Licht zustand
Salz nebel & Ammoniak korrosion bestanden, Sand-und Hagel tests geblasen
Guter Temperatur koeffizient ermöglicht eine bessere Leistung in heißen Klimazonen
Alle Informationen und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und werden ohne Haftung zur Verfügung gestellt
Elektrische Eigenschaften bei Standard test bedingungen (STC)
Modul typ | CSUN 400 - 108 MH | CSUN 405-108 MH | CSUN 410-108 MH | CSUN 415 - 108 MH |
Maximale Leistung-Pmpp(W) | 400 | 405 | 410 | 415 |
Positive Leistungs toleranz | 0-5W | 0-5W | 0-5W | 0-5W |
Spannung des offenen Stromkreises-Voc (V) | 37.10 | 31.23 | 37.58 | 37.77 |
Kurzschluss strom-Isc (A) | 13.80 | 12.97 | 13.94 | 14.03 |
Maximale Leistungs spannung-Vmpp(V) | 30.98 | 34.75 | 31.44 | 31.60 |
Maximaler Strom strom-Impp(A) | 12.91 | 12.97 | 13.04 | 13.13 |
Modul effizienz | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
Elektrische Eigenschaften bei nominaler Betriebs zellen temperatur (NOCT)
Modul typ | CSUN 400 - 108 MH | CSUN 405-108 MH | CSUN 410-108 MH | CSUN 415 - 108 MH |
Maximale Leistung-Pmpp(W) | 307 | 311 | 315 | 319 |
Spannung des offenen Stromkreises-Voc (V) | 34.25 | 34.46 | 34.69 | 34.87 |
Kurzschluss strom-Isc (A) | 11.64 | 11.70 | 11.76 | 11.84 |
Maximale Leistungs spannung-Vmpp(V) | 28.25 | 28.64 | 28.66 | 28.81 |
Maximaler Strom strom-Impp(A) | 10.88 | 10.93 | 10.99 | 11.07 |
Temperature igen schaften
Temperature igen schaften | Maximale Bewertung
| ||
Spannungs temperatur | -0,266%/C | Maximale Systems pannung (V) | 1000V & 1500V |
Gegenwärtiger Temperatur koeffizient | + 0,046%/C | Serien-Sicherung-Bewertung (A) | 25 |
Leistungs temperatur koeffizient | -0,35%/C | Umkehrstrom überlastung (A) | 25 |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | 1724x1134x30mm, Rahmen dicke auf Anfrage |
Gewicht | 20,8 kg |
Rahmen | Eloxiertes Aluminium profil-schwarzer Rahmen auf Anfrage |
Front glas | Gehärtetes niedriges Eisen glas, 3,2mm |
Zell kapselung | EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat) |
Zurück Blatt | Verbund folie-schwarzes Rück blatt auf Anfrage |
Zellen | 108(6 × 18) mono kristalline Solar halb zellen (182 × 91) |
Anschluss dose | Bewertet current ≥ 25A, IP≥ 65, TUV & UL |
Kabel | Länge 300mm, 1 x4mm2 |
Steck verbinder | MC 4/kompatibel mit MC 4 |
Verpackung |
| Systemdesign |
|
Behälter 20' | 216pcs. | Temp. Reichweite | -40 °F bis 185 °F(-40 bis 85) |
Container 40' | 936pcs. | Hagel |
Max. Durchmesser von 0,98 "(25mm) mit Aufprall geschwindigkeit von 51,2 mph(23 mt/s) |
Max. Kapazität | Wind 2400Pa, Schnee 5400Pa-7200Pa auf Anfrage | ||
|
| Anwendungs klasse | A |
|
| Sicherheits klasse | Tab |