Produkt beschreibung
Die Leistung darf nicht weniger als 96,5% der im Produktdaten blatt angegebenen Mindest leistung im ersten Jahr des Produkt lebenszyklus betragen. Der Leistungs verlust darf danach 0,7% pro Jahr nicht überschreiten und endet mit 80,18% im 25. Jahr.
Hoch effiziente PERC-Technologie für ästhetische Anwendungen
Modul Feuer leistung: Typ 1 (UL 1703)
Feuer widerstands bewertung: Klasse C (IEC 61730)
CSUN380- 120MH
CSUN370- 120MH
CSUN360- 120MH
CSUN375- 120MH
CSUN365- 120MH
Modul effizienz-20,90%
Höchste Ausgangs leistung-380W
Material & Verarbeitung Garantie-12 Jahr
Lineare Ausgangs leistung Garantie-12 Jahr
Branchen führende Umwandlung effizienz
Zertifiziert, um Wind (2400 pa) und Schneelast (5400 pa) stand zuhalten
Aus gezeichnete Leistung unter schwachem Licht zustand
Salz nebel & Ammoniak korrosion bestanden, Sand-und Hagel tests geblasen
Guter Temperatur koeffizient ermöglicht eine bessere Leistung in heißen Klimazonen
Alle Informationen und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und werden ohne Haftung zur Verfügung gestellt
Elektrische Eigenschaften bei Standard test bedingungen (STC)
Modul typ | CSUN 360 - 120 MH | CSUN 365-120 MH | CSUN 370-120 MH | CSUN 375 - 120 MH | CSUN 380 - 120 MH |
Maximale Leistung-Pmpp(W) | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
Positive Leistungs toleranz | 0-5W | 0-5W | 0-5W | 0-5W | 0-5W |
Spannung des offenen Stromkreises-Voc (V) | 40.10 | 40,30 | 40,50 | 40.70 | 40.90 |
Kurzschluss strom-Isc (A) | 11.35 | 11.44 | 11.52 | 11.60 | 11.69 |
Maximale Leistungs spannung-Vmpp(V) | 34.00 | 34.20 | 34.40 | 34.60 | 34.80 |
Maximaler Strom strom-Impp(A) | 10.59 | 10.68 | 10.76 | 10.84 | 10.92 |
Modul effizienz | 19,8% | 20.00% | 20,30% | 20,60% | 20,90% |
Elektrische Eigenschaften bei nominaler Betriebs zellen temperatur (NOCT)
Modul typ | CSUN 360 - 120 MH | CSUN 365-120 MH | CSUN 370-120 MH | CSUN 375 - 120 MH | CSUN 380 - 120 MH |
Maximale Leistung-Pmpp(W) | 266.7 | 270.4 | 274.1 | 277.8 | 281.5 |
Spannung des offenen Stromkreises-Voc (V) | 37.40 | 37.60 | 37.80 | 38.00 | 38.20 |
Kurzschluss strom-Isc (A) | 9.15 | 9.22 | 9.29 | 9.35 | 9.42 |
Maximale Leistungs spannung-Vmpp(V) | 31.40 | 31.60 | 31.80 | 32.00 | 32.10 |
Maximaler Strom strom-Impp(A) | 8.49 | 8.56 | 8.63 | 8.69 | 8.76 |
Temperature igen schaften
Temperature igen schaften | Maximale Bewertung
| ||
Spannungs temperatur | -0,286%/C | Maximale Systems pannung (V) | 1000V & 1500V |
Gegenwärtiger Temperatur koeffizient | + 0,057%/C | Serien-Sicherung-Bewertung (A) | 25 |
Leistungs temperatur koeffizient | -0,370%/C | Umkehrstrom überlastung (A) | 25 |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | 1755x1038x35mm, Rahmen dicke auf Anfrage |
Gewicht | 19,5 kg |
Rahmen | Eloxiertes Aluminium profil-schwarzer Rahmen auf Anfrage |
Front glas | Gehärtetes niedriges Eisen glas, 3,2mm |
Zell kapselung | EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat) |
Zurück Blatt | Verbund folie-schwarzes Rück blatt auf Anfrage |
Zellen | 6x10x2 mono kristalline solare Halb zellen |
Anschluss dose | Nennstrom 12A, IP 65, TÜV & UL |
Kabel | Länge 300mm, 1 x4mm2 |
Steck verbinder | MC 4/kompatibel mit MC 4 |
Verpackung |
| Systemdesign |
|
Container 40'HC | 871pcs. | Temp. Reichweite | -40 °F bis 185 °F(-40 bis 85) |
Container 40' | 468pcs. | Hagel |
Max. Durchmesser von 0,98 "(25mm) mit Aufprall geschwindigkeit von 51,2 mph(23 mt/s) |
Max. Kapazität | Wind 2400Pa, Schnee 5400Pa-7200Pa auf Anfrage | ||
|
| Anwendungs klasse | A |
|
| Sicherheits klasse | Tab |